
Opis izdelkov
Ta oprema je suh{0}}stroj za brušenje s kombinacijo 1+1 brusnega traku.
Uporablja se predvsem za poliranje ravnih površin, odstranjevanje robov in površinsko obdelavo obdelovancev, zaradi česar je površina gladka.
Prav tako lahko doseže površinsko obdelavo kovinske pločevine, kot je končna obdelava las, odstranjevanje oksidne plasti in poliranje.
Z enim prehodom odstrani robove, ki nastanejo med procesi žigosanja, striženja, laserskega rezanja in plazemskega rezanja. Postopek je varen, zanesljiv in zagotavlja popolne rezultate za obdelovanec.


Načelo delovanja
Ta suha{0}}oprema za obdelavo najprej uporablja enoto širokega brusnega traku za odstranjevanje delcev žlindre,velike robove in velike štrline s površine obdelovanca.
Nato enota s finim brusnim trakomzagotavlja gladek zaključek brez-robov. Enota za grobo in fino brušenje lahko delujeta neodvisno,omogoča končno obdelavo, poliranje in odstranjevanje oksidov na kovinskih ploščah

Parameter izdelkov
| Specifikacija | Model 400 | Model 600 | Model 800 | Model 1000 | Model 1300 |
| Največja širina obdelave (mm) | 370 | 570 | 770 | 970 | 1270 |
| Največja debelina obdelave (mm) | 0.5-120 | 0.5-120 | 0.5-120 | 0.5-120 | 0.5-120 |
| Dolžina brusilnega traku (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Širina brusilnega traku (mm) | 380 | 580 | 780 | 980 | 1280 |
| Moč glavnega motorja (KW) | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 11*2 | 18.5*2 |
| Moč motorja transportnega traku (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| Skupna dolžina (mm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 |
| Skupna višina (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 |
| Skupna širina (mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
| Skupna teža (KG) | 500 | 580 | 650 | 950 | 1400 |
Priljubljena oznake: stroj za poliranje kovinskih površin, proizvajalci, dobavitelji, tovarna strojev za poliranje kovinskih površin na Kitajskem












